Data Mahasiswa Mendaftar Di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
Pascasarjana
Universitas Medan Area
Peserta yang Mendaftar di Program Studi Doktor Ilmu Pertanian UMA
NO | NO FORMULIR | NAMA |
---|---|---|
1 | 212229473 | DEDDY WAHYUDIN PURBA |
2 | 212233140 | HELENTINA MARIANCE MANULLANG |
3 | 212245968 | BAMBANG HENDRA SISWOYO |
4 | 212290308 | THEODORA GINTING MUNTHE |
5 | 212290323 | USWATUL HASAN |
6 | 212290337 | HUSAINAH YUSUF |
7 | 212290387 | YABANI |
8 | 212290407 | ZAKARIA HUSEIN |
9 | 212290413 | MIRZA NAWAWI |
10 | 212290439 | JOHANES HUTABARAT |
11 | 212290466 | SELWIN SIMANULLANG |
12 | 212290472 | SENDY |
13 | 212290482 | MARLINA SIMANJUNTAK |
14 | 212290495 | MERY RANGKUTI |
Hasil Pengumuman Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA)
Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
KATEGORI “LULUS”
NO | NO FORMULIR | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 212229473 | DEDDY WAHYUDIN PURBA | LULUS |
2 | 212233140 | HELENTINA MARIANCE MANULLANG | LULUS |
3 | 212245968 | BAMBANG HENDRA SISWOYO | LULUS |
4 | 212290308 | THEODORA GINTING MUNTHE | LULUS |
5 | 212290323 | USWATUL HASAN | LULUS |
6 | 212290337 | HUSAINAH YUSUF | LULUS |
7 | 212290387 | YABANI | LULUS |
Hasil Pengumuman Seleksi Tes Potensi Akademik (TPA)
Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
KATEGORI “TIDAK LULUS”
NO | NO FORMULIR | NAMA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 212290407 | ZAKARIA HUSEIN | TIDAK LULUS |
2 | 212290413 | MIRZA NAWAWI | TIDAK LULUS |
3 | 212290439 | JOHANES HUTABARAT | TIDAK LULUS |
4 | 212290466 | SELWIN SIMANULLANG | TIDAK LULUS |
5 | 212290472 | SENDY | TIDAK LULUS |
6 | 212290482 | MARLINA SIMANJUNTAK | TIDAK LULUS |
7 | 212290495 | MERY RANGKUTI | TIDAK LULUS |